Feinstaub Grenzwertüberschreitungen Frankfurter Allee

Der Tagesgrenzwert beträgt 50 µg/m³ und darf nach einer EU-Richtlinie nicht öfter als 35 mal im Jahr überschritten werden.

Grenzwertüberschreitungen in diesem Jahr: 28
Datum Wochentag Messwertaufsteigend sortieren
28 15.02.2017 Mittwoch 155
27 27.03.2017 Montag 136
26 16.02.2017 Donnerstag 107
25 14.02.2017 Dienstag 97
24 16.10.2017 Montag 87
23 27.01.2017 Freitag 80
22 10.02.2017 Freitag 74
21 01.01.2017 Sonntag 72
20 28.01.2017 Samstag 72
19 13.02.2017 Montag 71
18 01.02.2017 Mittwoch 71
17 17.10.2017 Dienstag 69
16 29.01.2017 Sonntag 65
15 03.02.2017 Freitag 64
14 09.02.2017 Donnerstag 62
13 12.02.2017 Sonntag 62
12 11.02.2017 Samstag 61
11 30.01.2017 Montag 61
10 02.02.2017 Donnerstag 60
9 19.10.2017 Donnerstag 58
8 18.10.2017 Mittwoch 58
7 28.03.2017 Dienstag 58
6 31.01.2017 Dienstag 54
5 09.11.2017 Donnerstag 53
4 13.03.2017 Montag 53
3 04.02.2017 Samstag 53
2 27.09.2017 Mittwoch 52
1 23.01.2017 Montag 51

2016

Grenzwertüberschreitungen: 14

Datum Wochentag Messwert
14 01.01.2016 Freitag 256
13 07.01.2016 Donnerstag 101
12 05.01.2016 Dienstag 90
11 06.01.2016 Mittwoch 89
10 04.01.2016 Montag 70
9 05.04.2016 Dienstag 60
8 14.02.2016 Sonntag 56
7 09.03.2016 Mittwoch 54
6 04.04.2016 Montag 54
5 08.03.2016 Dienstag 53
4 05.03.2016 Samstag 52
3 13.04.2016 Mittwoch 52
2 24.10.2016 Montag 52
1 10.11.2016 Donnerstag 51