Feinstaub Grenzwertüberschreitungen Frankfurter Allee

Der Tagesgrenzwert beträgt 50 µg/m³ und darf nach einer EU-Richtlinie nicht öfter als 35 mal im Jahr überschritten werden.

Grenzwertüberschreitungen in diesem Jahr: 28
Datum Wochentag Messwert
28 09.11.2017 Donnerstag 53
27 19.10.2017 Donnerstag 58
26 18.10.2017 Mittwoch 58
25 17.10.2017 Dienstag 69
24 16.10.2017 Montag 87
23 27.09.2017 Mittwoch 52
22 28.03.2017 Dienstag 58
21 27.03.2017 Montag 136
20 13.03.2017 Montag 53
19 16.02.2017 Donnerstag 107
18 15.02.2017 Mittwoch 155
17 14.02.2017 Dienstag 97
16 13.02.2017 Montag 71
15 12.02.2017 Sonntag 62
14 11.02.2017 Samstag 61
13 10.02.2017 Freitag 74
12 09.02.2017 Donnerstag 62
11 04.02.2017 Samstag 53
10 03.02.2017 Freitag 64
9 02.02.2017 Donnerstag 60
8 01.02.2017 Mittwoch 71
7 31.01.2017 Dienstag 54
6 30.01.2017 Montag 61
5 29.01.2017 Sonntag 65
4 28.01.2017 Samstag 72
3 27.01.2017 Freitag 80
2 23.01.2017 Montag 51
1 01.01.2017 Sonntag 72

2016

Grenzwertüberschreitungen: 14

Datum Wochentag Messwert
14 10.11.2016 Donnerstag 51
13 24.10.2016 Montag 52
12 13.04.2016 Mittwoch 52
11 05.04.2016 Dienstag 60
10 04.04.2016 Montag 54
9 09.03.2016 Mittwoch 54
8 08.03.2016 Dienstag 53
7 05.03.2016 Samstag 52
6 14.02.2016 Sonntag 56
5 07.01.2016 Donnerstag 101
4 06.01.2016 Mittwoch 89
3 05.01.2016 Dienstag 90
2 04.01.2016 Montag 70
1 01.01.2016 Freitag 256